研究生Engineering学位(美国、英国、加拿大和澳大利亚)
搜索澳大利亚、美国、英国和加拿大的学位
美国、英国、加拿大和澳大利亚约有 1376 个研究生Engineering学位,分布在 91 所大学,通常需 1 年,涵盖 engineering design、engineering mathematics、structural engineering、systems engineering、mechanical engineering 等方向。近似的概括信息,非官方。
开设Engineering的大学(研究生)
| 大学 | 州 | 项目数 | 重点方向 |
|---|---|---|---|
| University of Southampton | England | 78 | electronic engineering、engineering mathematics、systems engineering、embedded systems |
| University College London | England | 74 | environmental engineering、engineering mathematics、electronic engineering、chemical engineering |
| University of Strathclyde | Scotland | 66 | engineering design、engineering mathematics、mechanical engineering、engineering project management |
| University of California, Berkeley | CA | 48 | mechanical engineering、chemical engineering、engineering design、electronic engineering |
| University of Glasgow | Scotland | 46 | engineering design、structural engineering、fluid mechanics、engineering mathematics |
| Cardiff University | Wales | 43 | engineering mathematics、postgraduate research methods、environmental engineering、geotechnical engineering |
| Duke University | NC | 39 | electronic engineering、mechanical engineering、engineering mathematics、structural engineering |
| Swansea University | Wales | 37 | engineering mathematics、systems engineering、engineering design、structural engineering |
| University of Wisconsin-Madison | WI | 37 | chemical engineering、chemical sciences、structural engineering、systems engineering |
| Johns Hopkins University | MD | 32 | engineering design、embedded systems、environmental engineering、systems engineering |
| University of Waterloo | ON | 32 | engineering design、engineering mathematics、systems engineering、materials science |
| McGill University | QC | 31 | engineering mathematics、research projects、postgraduate research methods、chemical engineering |
| University of Bristol | England | 31 | work placement、field education、global citizenship、research projects |
| Carnegie Mellon University | PA | 29 | |
| University of Edinburgh | Scotland | 29 | engineering design、engineering mathematics、fluid mechanics、systems engineering |
| Imperial College of Science, Technology and Medicine (London) | London | 28 | |
| Swinburne University of Technology | VIC | 23 | civil engineering、engineering、engineering project management、engineering design |
| University of Leeds | England | 22 | |
| University of Sussex | England | 22 | work placement、postgraduate research methods、professional experience、engineering design |
| UNSW Sydney | NSW | 22 | engineering design、engineering、systems engineering、aerospace engineering |
| University of Exeter | England | 21 | engineering mathematics、engineering design、fluid mechanics、control systems |
| University of Warwick | England | 21 | chemistry、engineering mathematics、procedure、control systems |
| Adelaide University | SA | 20 | engineering、engineering project management、professional practice、research projects |
| Curtin University | WA | 19 | engineering、mining engineering、geology、research design |
| Queen Mary University of London | England | 19 | engineering mathematics、engineering design、mechanical engineering、structural engineering |
| University of Washington | WA | 19 | |
| Texas A&M University | TX | 18 | engineering mathematics、systems engineering、engineering design、structural engineering |
| The University of Melbourne | VIC | 18 | engineering、engineering design、civil engineering、environmental engineering |
| Griffith University | QLD | 17 | civil engineering、structural engineering、engineering、geotechnical engineering |
| University of Calgary | AB | 17 | engineering mathematics、structural engineering、engineering design、environmental engineering |
| Stanford University | CA | 16 | engineering mathematics、chemical engineering、environmental engineering、structural engineering |
| University of Sheffield | England | 15 | systems engineering、engineering design、engineering mathematics、mechanical engineering |
| University of Surrey | England | 15 | engineering mathematics、electronic engineering、engineering design、electrical engineering |
| University of California, Los Angeles | CA | 14 | engineering mathematics、engineering design、structural engineering、electronic engineering |
| Cornell University | NY | 13 | engineering mathematics、engineering design、engineering project management、systems engineering |
| RMIT University | VIC | 13 | engineering、electrical engineering、engineering project management、engineering design |
| University of Aberdeen | Scotland | 13 | engineering design、structural engineering、mechanical engineering、engineering project management |
| University of Ottawa | ON | 13 | mechanical engineering、engineering mathematics、engineering design、embedded systems |
| Deakin University | VIC | 12 | professional practice、environmental engineering、civil engineering、automation |
| University of Portsmouth | England | 12 | electronic engineering、mechanical engineering、engineering mathematics、environmental engineering |
| La Trobe University | VIC | 11 | electronic engineering、communications engineering、signal processing |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | 11 | engineering mathematics、postgraduate research methods、applied physics、research projects |
| University of Newcastle | NSW | 11 | engineering、engineering design、mechanical engineering、chemical engineering |
| University of Technology Sydney | NSW | 11 | engineering、systems engineering、project management、civil engineering |
| University of British Columbia | BC | 10 | geotechnical engineering、earth sciences、modelling、structural engineering |
| University of Texas at Austin | TX | 10 | geotechnical engineering、earth sciences、geology、soil science |
| University of Victoria | BC | 10 | engineering mathematics、research projects、engineering design、performance studies |
| Washington University in St. Louis | MO | 10 | environmental engineering、chemical engineering、engineering mathematics、systems engineering |
| Monash University | VIC | 9 | engineering、civil engineering、engineering design、materials science |
| The University of Sydney | NSW | 9 | civil engineering、electrical engineering、mechanical engineering、materials science |
| Universite Laval | QC | 9 | structural engineering、transport engineering、environmental engineering、geotechnical engineering |
| University of California, Santa Barbara | CA | 9 | chemical engineering、chemical sciences、organic chemistry、chemistry |
| University of Cambridge | East of England | 9 | |
| Georgia Institute of Technology | GA | 8 | engineering mathematics、systems engineering、stochastic processes、statistical computing |
| The University of Queensland | QLD | 8 | engineering design、engineering、materials science、mechanical engineering |
| University of California, Irvine | CA | 8 | structural engineering、engineering mathematics、engineering design、mechanical engineering |
| University of Wollongong | NSW | 8 | electrical engineering、engineering、civil engineering、control systems |
| California Institute of Technology | CA | 7 | |
| Macquarie University | NSW | 7 | engineering、engineering project management、civil engineering、electrical engineering |
| Royal Holloway, University of London | England | 7 | systems engineering、engineering mathematics、engineering design、structural engineering |
| University of York | England | 7 | safety、computer networks、cybersecurity、computing |
| Western Sydney University | NSW | 7 | |
| Columbia University | NY | 6 | structural engineering、research projects、software fundamentals、fluid mechanics |
| Northwestern University | IL | 6 | |
| Princeton University | New Jersey | 6 | |
| The University of Western Australia | WA | 6 | mechanical engineering、civil engineering、engineering design、coastal |
| Federation University Australia | VIC | 5 | engineering、energy systems、renewable energy、electrical engineering |
| Simon Fraser University | BC | 5 | postgraduate research methods、research projects、engineering mathematics、engineering design |
| University of California, Davis | CA | 5 | engineering mathematics、environmental engineering、structural engineering、chemical engineering |
| University of the Sunshine Coast | QLD | 5 | engineering project management、engineering、engineering design、civil engineering |
| Massachusetts Institute of Technology | MA | 4 | engineering design、engineering mathematics、systems engineering、fluid mechanics |
| Queen's University | ON | 4 | engineering mathematics、geotechnical engineering、structural engineering、civil engineering |
| Central Queensland University | QLD | 3 | electrical engineering、civil engineering、mechanical engineering、project management |
| Edith Cowan University | WA | 3 | engineering、engineering design、project management、engineering ethics |
| Harvard University | MA | 3 | |
| Queensland University of Technology | QLD | 3 | |
| University of Manitoba | MB | 3 | engineering design、environmental engineering、structural engineering、systems engineering |
| Charles Darwin University | NT | 2 | |
| Dartmouth College | New Hampshire | 2 | earth sciences、geology、geotechnical engineering、soil science |
| New York University | NY | 2 | engineering project management、electronic engineering、research projects、project management |
| Rice University | TX | 2 | environmental engineering、engineering mathematics、engineering design、engineering project management |
| Victoria University | VIC | 2 | mechanical engineering、engineering design、civil engineering、engineering |
| Australian National University | ACT | 1 | electrical engineering、engineering、signal processing、power systems |
| Charles Sturt University | NSW | 1 | engineering design、engineering、civil engineering、professional practice |
| Lehigh University | PA | 1 | engineering project management、product development、engineering design、entrepreneurship |
| London School of Economics and Political Science | England | 1 | computational mathematics、mathematical economics、mathematics、engineering mathematics |
| Murdoch University | WA | 1 | engineering、systems engineering、environmental engineering、modelling |
| Southern Cross University | NSW | 1 | management、engineering project management、organisational behaviour、accounting |
| University of Canberra | ACT | 1 | computer networks、engineering、engineering project management、software engineering |
| University of Reading | England | 1 | management information systems、information management、procedure |
| University of Saskatchewan | SK | 1 | engineering ethics、technology ethics、health ethics、ethics |
常见问题
Engineering学位要读多久?
在美国、英国、加拿大和澳大利亚的本科Engineering学位通常约为 1 年的全日制学习。
Engineering学位大约多少学费?
在美国、英国、加拿大和澳大利亚的Engineering学位国内指示性学费通常在 higher (~$16k+/yr) 区间(近似,非官方)。
哪些大学开设Engineering?
约有 91 所大学在美国、英国、加拿大和澳大利亚开设Engineering,包括 University of Southampton、University College London、University of Strathclyde、University of California, Berkeley、University of Glasgow。
Engineering学位主要学什么?
常见方向包括 engineering design、engineering mathematics、structural engineering、systems engineering、mechanical engineering、electronic engineering。
近似,非官方。
