Agriculture & Environment degrees in the US, UK, Canada and Australia
There are around 175 undergraduate Agriculture & Environment degrees across 52 universities in the US, UK, Canada and Australia. They typically take 3 years of full-time study and cover areas like ecology, conservation biology, marine biology, animal biology, environmental science. Figures are approximate and generalised, not official.
3 years
lower (~under $11k/yr)
52
175
Universities offering Agriculture & Environment
| University | State | Programs | Focus areas |
|---|---|---|---|
| University of York | England | 16 | environmental management, marine environmental management, environmental economics, conservation biology |
| McGill University | QC | 13 | environmental economics, environmental science, research projects, postgraduate research methods |
| University of California, Berkeley | CA | 13 | conservation biology, animal biology, ecology, marine biology |
| University of California, Santa Barbara | CA | 10 | earth sciences, environmental science, animal biology, geology |
| University of Tasmania | TAS | 8 | marine science, conservation biology, environmental management, oceanography |
| Texas A&M University | TX | 5 | marine science, oceanography, marine biology, marine environmental management |
| University of California, Los Angeles | CA | 5 | marine biology, biological sciences, animal biology, conservation biology |
| University of Toronto | Ontario | 5 | environmental economics, environmental management, ecology, animal biology |
| Adelaide University | SA | 4 | environmental science, earth sciences, ecology, geology |
| Royal Holloway, University of London | England | 4 | environmental science, environmental economics, ecology, biological sciences |
| University of Edinburgh | Scotland | 4 | earth sciences, geology, oceanography, spatial sciences |
| University of Portsmouth | England | 4 | animal biology, environmental science, marine biology, marine science |
| University of Victoria | BC | 4 | marine biology, animal biology, marine science, ecology |
| Deakin University | VIC | 3 | ecology, environmental science, conservation biology, marine science |
| Duke University | NC | 3 | animal biology, marine science, marine biology, marine environmental management |
| Macquarie University | NSW | 3 | ecology, environmental science, biodiversity, environmental management |
| University College London | England | 3 | marine biology, animal biology, biological sciences, ecology |
| University of Calgary | AB | 3 | environmental economics, ecology, conservation biology, marine environmental management |
| University of Exeter | England | 3 | conservation biology, ecology, evolution, environmental economics |
| University of Reading | England | 3 | |
| University of Southampton | England | 3 | marine biology, biological sciences, marine science, oceanography |
| University of Stirling | Scotland | 3 | animal biology, marine biology, biological sciences, marine science |
| Australian National University | ACT | 2 | environmental science, environmental management, ecology, sustainability |
| Cardiff University | Wales | 2 | earth sciences, oceanography, environmental science, human geography |
| Cornell University | NY | 2 | environmental economics, animal biology, ecology, marine biology |
| London School of Economics and Political Science | England | 2 | environmental science, environmental economics, climate change, environmental engineering |
| RMIT University | VIC | 2 | environmental science, environmental management, sustainability, environmental policy |
| Swansea University | Wales | 2 | biological sciences, postgraduate research methods, animal biology, cell biology |
| University of Aberdeen | Scotland | 2 | research projects, honours, remote sensing, biological sciences |
| University of Alberta | AB | 2 | conservation biology, environmental science, environmental engineering, field education |
| University of British Columbia | BC | 2 | |
| University of California, Davis | CA | 2 | marine biology, animal biology, conservation biology, ecology |
| University of Leeds | England | 2 | |
| University of Pennsylvania | PA | 2 | biological sciences, animal biology, computational mathematics, conservation biology |
| University of Technology Sydney | NSW | 2 | ecology, conservation biology, biology, marine biology |
| University of Waterloo | ON | 2 | environmental economics, environmental science, environmental management, research projects |
| University of Wisconsin-Madison | WI | 2 | animal biology, marine biology, ecology, biological sciences |
| Central Queensland University | QLD | 1 | environmental science, agronomy, environmental management, geography |
| Charles Sturt University | NSW | 1 | ecology, environmental science, environmental management, conservation biology |
| Curtin University | WA | 1 | environmental science, environmental policy, climate change, water resources |
| Durham University | England | 1 | biological sciences, life sciences, marine biology, molecular biology |
| Harvard University | MA | 1 | |
| La Trobe University | VIC | 1 | ecology, conservation biology, biology, evolution |
| Princeton University | New Jersey | 1 | conservation biology, ecology, animal biology, marine biology |
| Simon Fraser University | BC | 1 | biological sciences, animal biology, marine biology, molecular biology |
| The University of Western Australia | WA | 1 | |
| University of Sheffield | England | 1 | animal biology, conservation biology, biological sciences, marine biology |
| University of Strathclyde | Scotland | 1 | marine science, engineering design, marine biology, oceanography |
| University of Surrey | England | 1 | environmental science, environmental economics, political science, sustainable design |
| University of Wollongong | NSW | 1 | ecology, earth sciences, biology, biodiversity |
Graduate outcomes for Agriculture & Environment
Across null universities with data, the median full-time employment rate for Agriculture & Environment graduates is 77% and the median starting salary is A$71,500. Figures are domestic graduates at institution × field level: approximate, not course-specific.
| University | Employment | Median salary | Student experience |
|---|---|---|---|
| University of Tasmania | 87% | A$86,300 | 91% |
| Adelaide University | 78% | A$60,000 | 81% |
| Deakin University | 65% | A$62,600 | 87% |
| Macquarie University | 74% | A$71,300 | 85% |
| Australian National University | 86% | A$74,000 | 92% |
| RMIT University | 77% | A$72,200 | 79% |
| Charles Sturt University | 90% | A$72,800 | 81% |
| Curtin University | 92% | A$68,700 | 73% |
| La Trobe University | 88% | A$60,000 | 74% |
| The University of Western Australia | 77% | A$67,500 | 73% |
| University of Wollongong | 81% | - | 89% |
Graduate outcomes: Graduate Outcomes Survey & Student Experience Survey (QILT), © Commonwealth of Australia; data transformed. Not a government endorsement. Data sources.
Careers Agriculture & Environment can lead to
- Marine Biologist: typical full-time pay A$80,288
- Cartographer: typical full-time pay A$119,600
- Geospatial Specialist: typical full-time pay A$119,600
- Aquaculture Farmer
- Aquaculture or Fisheries Scientist: typical full-time pay A$107,848
- Forest Manager: typical full-time pay A$119,496
- Conservation Officer: typical full-time pay A$101,556
- Aboriginal and Torres Strait Islander Land and Sea Ranger: typical full-time pay A$101,556
- Ecologist: typical full-time pay A$101,556
- Park Ranger: typical full-time pay A$101,556
- Marine Engineer: typical full-time pay A$174,980
- Marine Surveyor: typical full-time pay A$174,980
By state or region
- Agriculture & Environment in England: 12 universities, 43 programs
- Agriculture & Environment in CA: 4 universities, 30 programs
- Agriculture & Environment in QC: 1 universities, 13 programs
- Agriculture & Environment in Scotland: 4 universities, 10 programs
- Agriculture & Environment in Tasmania: 1 universities, 8 programs
- Agriculture & Environment in New South Wales: 4 universities, 7 programs
- Agriculture & Environment in BC: 3 universities, 7 programs
- Agriculture & Environment in Victoria: 3 universities, 6 programs
- Agriculture & Environment in AB: 2 universities, 5 programs
- Agriculture & Environment in Ontario: 1 universities, 5 programs
- Agriculture & Environment in TX: 1 universities, 5 programs
- Agriculture & Environment in South Australia: 1 universities, 4 programs
- Agriculture & Environment in Wales: 2 universities, 4 programs
- Agriculture & Environment in NC: 1 universities, 3 programs
- Agriculture & Environment in Australian Capital Territory: 1 universities, 2 programs
- Agriculture & Environment in ON: 1 universities, 2 programs
- Agriculture & Environment in Western Australia: 2 universities, 2 programs
- Agriculture & Environment in WI: 1 universities, 2 programs
- Agriculture & Environment in NY: 1 universities, 2 programs
- Agriculture & Environment in PA: 1 universities, 2 programs
- Agriculture & Environment in MA: 1 universities, 1 programs
- Agriculture & Environment in Queensland: 1 universities, 1 programs
- Agriculture & Environment in New Jersey: 1 universities, 1 programs
Postgraduate Agriculture & Environment degrees →
Frequently asked questions
How long is a Agriculture & Environment degree in the US, UK, Canada and Australia?
Undergraduate Agriculture & Environment degrees in the US, UK, Canada and Australia typically take about 3 years of full-time study.
How much does a Agriculture & Environment degree cost in the US, UK, Canada and Australia?
Indicative domestic fees for Agriculture & Environment degrees in the US, UK, Canada and Australia are typically in the lower (~under $11k/yr) range (approximate, not official).
Which universities offer Agriculture & Environment in the US, UK, Canada and Australia?
Around 52 universities offer Agriculture & Environment in the US, UK, Canada and Australia, including University of York, McGill University, University of California, Berkeley, University of California, Santa Barbara, University of Tasmania.
What do you study in a Agriculture & Environment degree?
Common areas include ecology, conservation biology, marine biology, animal biology, environmental science, biological sciences.
Approximate, not official. Confirm details with the university before applying.
