Medicine & Dentistry degrees in Australia
There are around 158 undergraduate Medicine & Dentistry degrees across 30 Australian universities. They typically take 4 years of full-time study and cover areas like medical sciences, clinical skills, anatomy, physiology, professional practice. Figures are approximate and generalised, not official.
4 years
lower (~under $11k/yr)
30
158
Universities offering Medicine & Dentistry
| University | State | Programs | Focus areas |
|---|---|---|---|
| Charles Sturt University | NSW | 15 | anatomy, medical sciences, clinical skills, human anatomy |
| Curtin University | WA | 12 | medical sciences, clinical skills, radiation science, medical imaging |
| The University of Adelaide | SA | 12 | clinical skills, medical sciences, economics, public policy |
| UNSW Sydney | NSW | 10 | medical sciences, clinical skills, molecular biology, biochemistry |
| Central Queensland University | QLD | 8 | clinical skills, medical sciences, physiology, anatomy |
| Griffith University | QLD | 8 | public health, clinical skills, research design, professional practice |
| La Trobe University | VIC | 8 | medical sciences, clinical skills, human anatomy, physiology |
| Flinders University | SA | 7 | medical sciences, public health, clinical skills, clinical education |
| University of Newcastle | NSW | 7 | clinical skills, professional practice, anatomy, radiation science |
| University of Technology Sydney | NSW | 7 | medical sciences, microbiology, genetics, pathology |
| Western Sydney University | NSW | 7 | |
| Monash University | VIC | 6 | medical sciences, clinical skills, anatomy, professional practice |
| University of Tasmania | TAS | 5 | clinical skills, research design, medical sciences, professional practice |
| University of Wollongong | NSW | 5 | medical sciences, research design, physiology, anatomy |
| Deakin University | VIC | 4 | research design, clinical skills, medical imaging, radiation science |
| The University of Melbourne | VIC | 4 | agricultural science, food science, plant science, genetics |
| University of the Sunshine Coast | QLD | 4 | physiology, clinical skills, public health, medical sciences |
| Australian National University | ACT | 3 | biology, genetics, chemistry, analytical chemistry |
| University of New England | NSW | 3 | physiology, biology, agricultural science, chemistry |
| Charles Darwin University | NT | 2 | |
| Queensland University of Technology | QLD | 2 | |
| RMIT University | VIC | 2 | medical sciences, clinical skills, pathology, biochemistry |
| Southern Cross University | NSW | 2 | clinical skills, anatomy, physiology, medical sciences |
| The University of Queensland | QLD | 2 | physiology, research design, dentistry, clinical skills |
| Torrens University Australia | Multi-state | 2 | |
| Macquarie University | NSW | 1 | medical sciences, biology, human anatomy, anatomy |
| Murdoch University | WA | 1 | chemistry, anatomy, analytical chemistry, forensic science |
| The University of Western Australia | WA | 1 | |
| University of Canberra | ACT | 1 | radiation science, medical imaging, medical sciences, clinical skills |
| Victoria University | VIC | 1 | clinical skills, physiology, anatomy, medical sciences |
By state
- Medicine & Dentistry in New South Wales — 9 universities, 57 programs
- Medicine & Dentistry in Victoria — 6 universities, 25 programs
- Medicine & Dentistry in Queensland — 5 universities, 24 programs
- Medicine & Dentistry in South Australia — 2 universities, 19 programs
- Medicine & Dentistry in Western Australia — 3 universities, 14 programs
- Medicine & Dentistry in Tasmania — 1 universities, 5 programs
- Medicine & Dentistry in Australian Capital Territory — 2 universities, 4 programs
- Medicine & Dentistry in Multiple states — 1 universities, 2 programs
- Medicine & Dentistry in Northern Territory — 1 universities, 2 programs
Postgraduate Medicine & Dentistry degrees →
Frequently asked questions
How long is a Medicine & Dentistry degree in Australia?
Undergraduate Medicine & Dentistry degrees in Australia typically take about 4 years of full-time study.
How much does a Medicine & Dentistry degree cost in Australia?
Indicative domestic fees for Medicine & Dentistry degrees in Australia are typically in the lower (~under $11k/yr) range (approximate, not official).
Which universities offer Medicine & Dentistry in Australia?
Around 30 universities offer Medicine & Dentistry in Australia, including Charles Sturt University, Curtin University, The University of Adelaide, UNSW Sydney, Central Queensland University.
What do you study in a Medicine & Dentistry degree?
Common areas include medical sciences, clinical skills, anatomy, physiology, professional practice, biochemistry.
Approximate, not official. Confirm details with the university before applying.