Postgraduate Science degrees in Australia
There are around 245 postgraduate Science degrees at 26 Australian universities, typically taking 2 years, covering areas like research design, environmental science, science communication, professional practice, agricultural science. Approximate and generalised, not official.
Universities offering Science (postgraduate)
| University | State | Programs | Focus areas |
|---|---|---|---|
| Australian National University | ACT | 33 | science communication, physics, environmental science, applied mathematics |
| The University of Melbourne | VIC | 25 | research design, environmental science, science communication, agricultural science |
| Curtin University | WA | 24 | research design, agricultural science, food science, biotechnology |
| University of Technology Sydney | NSW | 19 | research design, analytical chemistry, genetics, professional practice |
| The University of Western Australia | WA | 16 | research design, science communication, public health, molecular biology |
| Deakin University | VIC | 15 | sports science, exercise science, research design, professional practice |
| The University of Queensland | QLD | 15 | research design, environmental science, environmental management, geoinformatics |
| Murdoch University | WA | 14 | research design, agricultural science, food science, statistical computing |
| Griffith University | QLD | 12 | engineering design |
| Swinburne University of Technology | VIC | 10 | forensic science, criminal psychology, criminal justice, behaviour |
| The University of Adelaide | SA | 7 | clinical skills, research design, professional practice, cultural studies |
| Monash University | VIC | 6 | supply chain management, agricultural science, food science, research design |
| The University of Sydney | NSW | 6 | research design, public health, environmental science, ecology |
| Western Sydney University | NSW | 6 | |
| Charles Sturt University | NSW | 5 | environmental science, religious studies, history, language |
| Edith Cowan University | WA | 5 | postgraduate research methods, conservation biology, environmental management, sustainability |
| RMIT University | VIC | 4 | applied physics, food science, chemistry, plant science |
| University of New England | NSW | 4 | environmental science, animal biology, ecology, evolution |
| University of Wollongong | NSW | 4 | research design, molecular biology, science communication, health services management |
| UNSW Sydney | NSW | 4 | physics, teacher education, electromagnetism, science communication |
| Macquarie University | NSW | 3 | research design, clinical psychology, neuroscience, developmental psychology |
| Charles Darwin University | NT | 2 | |
| University of Canberra | ACT | 2 | human anatomy, physiology, nutrition, biochemistry |
| University of Newcastle | NSW | 2 | data analytics, statistics, programming, database systems |
| Federation University Australia | VIC | 1 | |
| University of the Sunshine Coast | QLD | 1 |
See all Science degrees in Australia →
Frequently asked questions
How long is a Science degree in postgraduate study?
Undergraduate Science degrees in postgraduate study typically take about 2 years of full-time study.
How much does a Science degree cost in postgraduate study?
Indicative domestic fees for Science degrees in postgraduate study are typically in the lower (~under $11k/yr) range (approximate, not official).
Which universities offer Science in postgraduate study?
Around 26 universities offer Science in postgraduate study, including Australian National University, The University of Melbourne, Curtin University, University of Technology Sydney, The University of Western Australia.
What do you study in a Science degree?
Common areas include research design, environmental science, science communication, professional practice, agricultural science, physics.
Approximate, not official.