Science degrees in the US, UK, Canada and Australia
There are around 1869 undergraduate Science degrees across 103 universities in the US, UK, Canada and Australia. They typically take 3 years of full-time study and cover areas like physical chemistry, physics, applied physics, biological sciences, earth sciences. Figures are approximate and generalised, not official.
3 years
lower (~under $11k/yr)
103
1869
Universities offering Science
| University | State | Programs | Focus areas |
|---|---|---|---|
| University of Toronto | Ontario | 99 | physical chemistry, computational mathematics, applied physics, molecular biology |
| Adelaide University | SA | 74 | earth sciences, geology, chemistry, molecular biology |
| University of Victoria | BC | 56 | physical chemistry, applied physics, organic chemistry, physics |
| University of Calgary | AB | 52 | environmental science, physical chemistry, research projects, applied physics |
| University of California, Berkeley | CA | 52 | biological sciences, cell biology, life sciences, environmental science |
| University of York | England | 51 | quantum mechanics, physics, applied physics, astrophysics |
| McGill University | QC | 48 | physical chemistry, applied physics, computational mathematics, physics |
| University of Edinburgh | Scotland | 47 | molecular biology, cell biology, genetics, biological sciences |
| University of Wisconsin-Madison | WI | 45 | physical chemistry, biological sciences, organic chemistry, chemical sciences |
| Georgia Institute of Technology | GA | 40 | computational mathematics, engineering mathematics, calculus, physical chemistry |
| Curtin University | WA | 36 | mathematics, earth sciences, geology, environmental science |
| University of Pennsylvania | PA | 36 | physical chemistry, philosophy of science, philosophy, philosophy of religion |
| The University of Western Australia | WA | 35 | professional practice, linguistics, cognitive psychology, computational linguistics |
| University of California, Davis | CA | 34 | physical chemistry, biological sciences, chemical sciences, organic chemistry |
| Charles Sturt University | NSW | 33 | agricultural science, plant science, environmental science, agronomy |
| Flinders University | SA | 27 | exercise science, sports science, physiology, health promotion |
| The University of Queensland | QLD | 26 | earth sciences, research design, geology, ecology |
| University of Waterloo | ON | 26 | physical chemistry, organic chemistry, applied physics, physics |
| UNSW Sydney | NSW | 26 | physics, mathematics, professional practice, research projects |
| Cardiff University | Wales | 24 | work placement, research projects, biological sciences, physical chemistry |
| University of Alberta | AB | 24 | molecular biology, biological sciences, biochemistry, environmental economics |
| Royal Holloway, University of London | England | 23 | biological sciences, life sciences, physics, software fundamentals |
| University of California, Santa Barbara | CA | 22 | biological sciences, life sciences, animal biology, physics |
| Griffith University | QLD | 21 | research design, research projects, biochemistry, molecular biology |
| University of Leeds | England | 21 | |
| Deakin University | VIC | 20 | chemistry, science communication, professional practice, biology |
| University of Texas at Austin | TX | 20 | physical chemistry, applied physics, physics, organic chemistry |
| Duke University | NC | 19 | applied physics, physical chemistry, earth sciences, soil science |
| University of Newcastle | NSW | 19 | environmental science, mathematics, physics, astronomy |
| University of California, Los Angeles | CA | 18 | physical chemistry, astrophysics, earth sciences, applied physics |
| University of New England | NSW | 18 | environmental science, geology, zoology, earth sciences |
| Brown University | RI | 17 | applied physics, physical chemistry, physics, quantum mechanics |
| Universite Laval | QC | 17 | life sciences, philosophy, philosophy of science, philosophy of religion |
| University of Aberdeen | Scotland | 17 | applied physics, earth sciences, physics, materials science |
| University of British Columbia | BC | 17 | |
| University of California, Irvine | CA | 17 | physical chemistry, organic chemistry, biological sciences, molecular biology |
| University of Ottawa | ON | 17 | moral philosophy, political science, international relations, international relations theory |
| University of Reading | England | 17 | information management, management information systems, procedure |
| La Trobe University | VIC | 16 | physiology, food science, biology, sustainability |
| University of Technology Sydney | NSW | 16 | organic chemistry, analytical chemistry, genetics, mathematics |
| Monash University | VIC | 15 | physics, environmental science, applied mathematics, chemistry |
| University of Bristol | England | 15 | philosophy of religion, philosophy of science, philosophy, physics |
| University of Exeter | England | 15 | society, social theory, data science, data analytics |
| University of Wollongong | NSW | 15 | physics, calculus, environmental science, biochemistry |
| Carnegie Mellon University | PA | 14 | |
| Cornell University | NY | 14 | plant science, animal biology, physical chemistry, biological sciences |
| The University of Melbourne | VIC | 14 | mathematics, physics, science communication, agricultural science |
| University of Tasmania | TAS | 14 | environmental science, climate change, environmental management, marine science |
| Australian National University | ACT | 13 | political science, international relations, political economy, research design |
| Charles Darwin University | NT | 13 | |
| Stanford University | CA | 13 | life sciences, computational biology, earth sciences, geology |
| Imperial College of Science, Technology and Medicine (London) | London | 12 | |
| Queen's University | ON | 12 | statistical computing, clinical exercise physiology, applied statistics, exercise physiology |
| Texas A&M University | TX | 12 | physical chemistry, biological sciences, earth sciences, marine biology |
| University College London | England | 12 | urban studies, biological sciences, computational biology, cell biology |
| University of Portsmouth | England | 12 | life sciences, biological sciences, work placement, biomedical engineering |
| University of Sheffield | England | 12 | biological sciences, molecular biology, life sciences, biomedical engineering |
| Edith Cowan University | WA | 11 | physiology, biochemistry, medical sciences, biology |
| Queensland University of Technology | QLD | 11 | cross cultural psychology, indigenous knowledges, communication, australian indigenous cultures |
| RMIT University | VIC | 10 | biology, applied mathematics, biological sciences, mathematics |
| Johns Hopkins University | MD | 9 | engineering mathematics, physical chemistry, physics, applied physics |
| Murdoch University | WA | 9 | chemistry, analytical chemistry, geography, forensic science |
| University of Sussex | England | 9 | physical chemistry, applied physics, philosophy, philosophy of science |
| Victoria University | VIC | 9 | exercise science, physiology, professional practice, clinical skills |
| Dartmouth College | New Hampshire | 8 | cognitive psychology, environmental science, computational linguistics, brain sciences |
| Swinburne University of Technology | VIC | 8 | chemistry, work placement, science communication, biological sciences |
| The University of Sydney | NSW | 8 | cultural studies, economics, environmental science, mathematics |
| University of Strathclyde | Scotland | 8 | molecular biology, chemical sciences, physical chemistry, applied physics |
| University of the Sunshine Coast | QLD | 8 | ecology, zoology, environmental science, conservation biology |
| Western Sydney University | NSW | 8 | |
| Simon Fraser University | BC | 7 | physical chemistry, applied physics, physics, computational mathematics |
| University of Canberra | ACT | 7 | professional practice, biology, physiology, anatomy |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | 7 | agricultural science, inorganic chemistry, animal biology, physical chemistry |
| London School of Economics and Political Science | England | 6 | mathematical economics, computational mathematics, political science, postgraduate research methods |
| University of Southampton | England | 6 | postgraduate research methods, environmental science, mathematics education, applied mathematics |
| MacEwan University | AB | 5 | tertiary teaching, work placement, field education, youth work |
| Macquarie University | NSW | 5 | science communication, statistics, professional practice, medical sciences |
| University of Guelph | ON | 5 | environmental science, environmental economics, work placement, youth work |
| California Institute of Technology | CA | 4 | |
| Federation University Australia | VIC | 4 | exercise science, exercise physiology, sports science, kinesiology |
| New York University | NY | 4 | physical chemistry, molecular biology, organic chemistry, biological sciences |
| Southern Cross University | NSW | 4 | ecology, environmental science, veterinary science, animal science |
| Swansea University | Wales | 4 | work placement, engineering mathematics, applied physics, radiation science |
| Torrens University Australia | Multi-state | 4 | |
| University of Florida | FL | 4 | animal biology, earth sciences, computational mathematics, mathematics education |
| University of Surrey | England | 4 | social research methods, political science, international economics, political economy |
| Bond University | QLD | 3 | |
| Central Queensland University | QLD | 3 | research design, mathematics, analysis, professional practice |
| Princeton University | New Jersey | 3 | astrophysics, astronomy, cosmology, applied physics |
| University of Manitoba | MB | 3 | political science, political economy, gender studies, earth sciences |
| University of Stirling | Scotland | 3 | sports science, sport science, sport management, sports performance |
| Durham University | England | 2 | philosophy of religion, philosophy, philosophy of science, moral philosophy |
| Harvard University | MA | 2 | |
| University of Essex | England | 2 | sports science, sport science, sports performance, sport management |
| University of Glasgow | Scotland | 2 | earth sciences, geology, soil science, environmental science |
| University of Notre Dame Australia | WA | 2 | |
| University of Oxford | South East | 2 | |
| University of Saskatchewan | SK | 2 | statistical computing, applied statistics, social theory, language |
| Australian Catholic University | Multi-state | 1 | human anatomy, biological sciences, molecular biology, cell biology |
| Columbia University | NY | 1 | physical chemistry, chemical sciences, organic chemistry, applied physics |
| Queen Mary University of London | England | 1 | geopolitics, political economy, political science, social research methods |
| University of Notre Dame | IN | 1 | applied physics, physics, physical chemistry, engineering mathematics |
| Washington University in St. Louis | MO | 1 | physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry |
Graduate outcomes for Science
Across null universities with data, the median full-time employment rate for Science graduates is 64% and the median starting salary is A$72,400. Figures are domestic graduates at institution × field level: approximate, not course-specific.
| University | Employment | Median salary | Student experience |
|---|---|---|---|
| Adelaide University | 73% | A$71,000 | 82% |
| Curtin University | 80% | A$79,300 | 80% |
| The University of Western Australia | 67% | A$65,400 | 74% |
| Charles Sturt University | 78% | A$69,600 | 78% |
| Flinders University | 70% | A$72,000 | 81% |
| The University of Queensland | 73% | A$68,400 | 78% |
| UNSW Sydney | 77% | A$72,500 | 75% |
| Griffith University | 64% | A$65,000 | 82% |
| Deakin University | 63% | A$58,400 | 80% |
| University of Newcastle | 67% | A$64,800 | 81% |
| University of New England | 82% | A$79,300 | 81% |
| La Trobe University | 53% | A$61,200 | 81% |
| University of Technology Sydney | 61% | A$62,600 | 81% |
| Monash University | 71% | A$69,100 | 77% |
| University of Wollongong | 68% | A$63,700 | 83% |
| The University of Melbourne | 60% | A$63,500 | 67% |
| University of Tasmania | 64% | A$70,200 | 78% |
| Australian National University | 74% | A$72,700 | 83% |
| Charles Darwin University | - | - | 79% |
| Edith Cowan University | 62% | A$68,400 | 85% |
| Queensland University of Technology | 71% | A$68,600 | 81% |
| RMIT University | 69% | A$66,000 | 75% |
| Murdoch University | 59% | A$68,500 | 79% |
| Victoria University | 47% | - | 82% |
| Swinburne University of Technology | 59% | A$66,000 | 71% |
| The University of Sydney | 72% | A$71,000 | 74% |
| University of the Sunshine Coast | 66% | A$65,300 | 86% |
| Western Sydney University | 55% | A$65,000 | 69% |
| University of Canberra | 72% | A$73,900 | 78% |
| Macquarie University | 70% | A$69,500 | 78% |
| Federation University Australia | 53% | A$67,300 | 82% |
| Southern Cross University | 71% | A$65,100 | 74% |
| Bond University | - | - | 90% |
| University of Notre Dame Australia | 85% | A$69,700 | 83% |
| Australian Catholic University | 69% | A$72,100 | 83% |
Graduate outcomes: Graduate Outcomes Survey & Student Experience Survey (QILT), © Commonwealth of Australia; data transformed. Not a government endorsement. Data sources.
Careers Science can lead to
- Cardiac Physiologist: typical full-time pay A$122,720
- Dietitian: typical full-time pay A$86,684
- Nutritionist: typical full-time pay A$86,684
- Diabetes Educator: typical full-time pay A$105,248
- Conservator: typical full-time pay A$96,096
- Meteorologist: typical full-time pay A$96,096
- Physicist: typical full-time pay A$96,096
- Respiratory or Sleep Scientist: typical full-time pay A$96,096
- Agronomist: typical full-time pay A$134,992
- Biomedical Engineer: typical full-time pay A$137,748
- Archaeologist: typical full-time pay A$109,876
- Heritage Consultant: typical full-time pay A$109,876
By state or region
- Science in England: 16 universities, 208 programs
- Science in CA: 7 universities, 160 programs
- Science in New South Wales: 10 universities, 152 programs
- Science in South Australia: 2 universities, 101 programs
- Science in Ontario: 1 universities, 99 programs
- Science in Victoria: 8 universities, 96 programs
- Science in Western Australia: 5 universities, 93 programs
- Science in AB: 3 universities, 81 programs
- Science in BC: 3 universities, 80 programs
- Science in Scotland: 5 universities, 77 programs
- Science in Queensland: 6 universities, 72 programs
- Science in QC: 2 universities, 65 programs
- Science in ON: 4 universities, 60 programs
- Science in PA: 2 universities, 50 programs
- Science in WI: 1 universities, 45 programs
- Science in GA: 1 universities, 40 programs
- Science in TX: 2 universities, 32 programs
- Science in Wales: 2 universities, 28 programs
- Science in Australian Capital Territory: 2 universities, 20 programs
- Science in NY: 3 universities, 19 programs
- Science in NC: 1 universities, 19 programs
- Science in RI: 1 universities, 17 programs
- Science in Tasmania: 1 universities, 14 programs
- Science in Northern Territory: 1 universities, 13 programs
- Science in London: 1 universities, 12 programs
- Science in MD: 1 universities, 9 programs
- Science in New Hampshire: 1 universities, 8 programs
- Science in IL: 1 universities, 7 programs
- Science in Multiple states: 2 universities, 5 programs
- Science in FL: 1 universities, 4 programs
- Science in New Jersey: 1 universities, 3 programs
- Science in MB: 1 universities, 3 programs
- Science in SK: 1 universities, 2 programs
- Science in MA: 1 universities, 2 programs
- Science in South East: 1 universities, 2 programs
- Science in MO: 1 universities, 1 programs
- Science in IN: 1 universities, 1 programs
Postgraduate Science degrees →
Frequently asked questions
How long is a Science degree in the US, UK, Canada and Australia?
Undergraduate Science degrees in the US, UK, Canada and Australia typically take about 3 years of full-time study.
How much does a Science degree cost in the US, UK, Canada and Australia?
Indicative domestic fees for Science degrees in the US, UK, Canada and Australia are typically in the lower (~under $11k/yr) range (approximate, not official).
Which universities offer Science in the US, UK, Canada and Australia?
Around 103 universities offer Science in the US, UK, Canada and Australia, including University of Toronto, Adelaide University, University of Victoria, University of Calgary, University of California, Berkeley.
What do you study in a Science degree?
Common areas include physical chemistry, physics, applied physics, biological sciences, earth sciences, environmental science.
Approximate, not official. Confirm details with the university before applying.
