研究生Business & Commerce学位(美国、英国、加拿大和澳大利亚)
搜索澳大利亚、美国、英国和加拿大的学位
美国、英国、加拿大和澳大利亚约有 2897 个研究生Business & Commerce学位,分布在 97 所大学,通常需 1 年,涵盖 business、management、business analytics、finance、accounting 等方向。近似的概括信息,非官方。
开设Business & Commerce的大学(研究生)
| 大学 | 州 | 项目数 | 重点方向 |
|---|---|---|---|
| University of Edinburgh | Scotland | 120 | environmental economics、financial accounting、environmental management、mathematical economics |
| Monash University | VIC | 100 | business、management、marketing、sustainability |
| Swinburne University of Technology | VIC | 96 | business、entrepreneurship、management、innovation |
| University of Technology Sydney | NSW | 96 | business、finance、management、business ethics |
| The University of Melbourne | VIC | 95 | business、management、business analytics、marketing |
| UNSW Sydney | NSW | 87 | business、finance、management、business strategy |
| Charles Sturt University | NSW | 68 | management、organisational behaviour、strategic management、leadership |
| Deakin University | VIC | 64 | management、marketing、professional practice、finance |
| University of Sussex | England | 63 | research projects、postgraduate research methods、project management、engineering project management |
| La Trobe University | VIC | 62 | business analytics、accounting、financial analysis、finance |
| Curtin University | WA | 61 | management、business、accounting、organisational behaviour |
| University of Wollongong | NSW | 61 | accounting、management、marketing、business analytics |
| University College London | England | 56 | construction management、engineering project management、property finance、corporate finance |
| University of Portsmouth | England | 53 | work placement、international management、leadership、business communication |
| University of Reading | England | 53 | management information systems、information management、procedure |
| Adelaide University | SA | 50 | accounting、financial accounting、business strategy、marketing |
| University of Glasgow | Scotland | 50 | it strategy、environmental management、corporate finance、business strategy |
| Johns Hopkins University | MD | 49 | financial accounting、management accounting、business strategy、international management |
| Griffith University | QLD | 48 | business、organisational behaviour、business strategy、business analytics |
| Queen Mary University of London | England | 48 | financial mathematics、financial markets、corporate finance、financial analysis |
| Duke University | NC | 46 | environmental management、marine environmental management、environmental economics、research projects |
| University of Newcastle | NSW | 46 | business、strategic management、human resource management、organisational behaviour |
| University of Wisconsin-Madison | WI | 46 | marketing、corporate finance、economic history、mathematical economics |
| Edith Cowan University | WA | 45 | management、business analytics、human resource management、organisational behaviour |
| University of Strathclyde | Scotland | 45 | international management、postgraduate research methods、business analytics、financial accounting |
| Australian National University | ACT | 41 | financial analysis、finance、financial mathematics、economics |
| New York University | NY | 41 | it strategy、financial mathematics、business analytics、financial markets |
| University of Southampton | England | 41 | postgraduate research methods、international management、research projects、work placement |
| RMIT University | VIC | 39 | business、business strategy、business analytics、management |
| The University of Western Australia | WA | 38 | financial accounting、accounting、management、marketing |
| Bond University | QLD | 37 | |
| University of Exeter | England | 37 | postgraduate research methods、environmental economics、financial markets、project management |
| Macquarie University | NSW | 34 | finance、management、corporate finance、accounting |
| Simon Fraser University | BC | 34 | research projects、postgraduate research methods、management accounting、financial accounting |
| University of Bristol | England | 34 | mathematical economics、postgraduate research methods、work placement、economics |
| University of California, Berkeley | CA | 34 | marine environmental management、business technology、environmental management、corporate finance |
| Central Queensland University | QLD | 33 | business、management、business analytics、digital marketing |
| University of York | England | 33 | corporate finance、postgraduate research methods、international management、strategic management |
| Universite Laval | QC | 32 | research projects、postgraduate research methods、economics、environmental economics |
| University of Waterloo | ON | 32 | mathematical economics、operations management、project management、quantitative economics |
| London School of Economics and Political Science | England | 31 | financial markets、corporate finance、economic history、financial accounting |
| Swansea University | Wales | 29 | business communication、business organisations、management accounting、postgraduate research methods |
| University of Calgary | AB | 28 | international management、management accounting、business analytics、management information systems |
| The University of Queensland | QLD | 27 | research design、business、business strategy、economics |
| Murdoch University | WA | 26 | business、strategic management、organisational behaviour、management |
| University of New England | NSW | 25 | organisational behaviour、management、strategic management、business |
| University of Aberdeen | Scotland | 24 | strategic management、financial analysis、organisational change、corporate finance |
| University of British Columbia | BC | 23 | international management、strategic management、it strategy、business strategy |
| University of Canberra | ACT | 23 | business、management、project management、business strategy |
| Victoria University | VIC | 23 | business analytics、business、management、business strategy |
| Harvard University | MA | 21 | |
| University of Cambridge | East of England | 20 | |
| University of Pennsylvania | PA | 20 | global business、it strategy、international finance、financial markets |
| Western Sydney University | NSW | 20 | |
| Royal Holloway, University of London | England | 19 | financial accounting、corporate finance、international finance、international management |
| Torrens University Australia | Multi-state | 19 | |
| University of Warwick | England | 19 | engineering mathematics、software fundamentals、control systems、electronic engineering |
| Carnegie Mellon University | PA | 18 | |
| The University of Sydney | NSW | 18 | business strategy、business analytics、finance、accounting |
| University of Stirling | Scotland | 18 | financial accounting、management accounting、accounting、sports management |
| Imperial College of Science, Technology and Medicine (London) | London | 17 | |
| Southern Cross University | NSW | 17 | management、business、management accounting、business strategy |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | 17 | finance、financial accounting、international management、it strategy |
| University of Surrey | England | 17 | postgraduate research methods、finance、business intelligence、accounting |
| University of Tasmania | TAS | 17 | business、management、business strategy、accounting |
| University of Sheffield | England | 16 | international management、management accounting、strategic management、international business law |
| University of Washington | WA | 16 | |
| Rice University | TX | 14 | global business、business communication、business law、management accounting |
| Cardiff University | Wales | 13 | postgraduate research methods、earth sciences、environmental science、professional practice |
| Cornell University | NY | 12 | management accounting、financial accounting、it strategy、sustainability |
| University of Victoria | BC | 12 | research projects、policy analysis、educational research methods、strategic management |
| Texas A&M University | TX | 11 | management accounting、business analytics、leadership、strategic management |
| Charles Darwin University | NT | 10 | |
| McGill University | QC | 10 | research projects、postgraduate research methods、mathematical economics、microeconomics |
| Stanford University | CA | 9 | economics、organisations、economic history、entrepreneurship |
| University of California, Irvine | CA | 9 | management accounting、financial accounting、business analytics、data analytics |
| University of Ottawa | ON | 9 | management accounting、financial accounting、project management、engineering project management |
| University of Texas at Austin | TX | 8 | corporate finance、financial reporting、information management、business technology |
| Georgia Institute of Technology | GA | 7 | management accounting、project management、international management、environmental management |
| University of California, Los Angeles | CA | 6 | international management、entrepreneurship、strategic management、management accounting |
| University of the Sunshine Coast | QLD | 6 | management、business、accounting、business technology |
| Yale University | CT | 6 | |
| Queen's University | ON | 5 | entrepreneurship、international business law、business technology、global business |
| Queensland University of Technology | QLD | 5 | information management、research design |
| University of Essex | England | 5 | postgraduate research methods、research projects、field education、secondary education |
| Federation University Australia | VIC | 4 | business、accounting、service management、business intelligence |
| University of California, Santa Barbara | CA | 4 | economics、microeconomics、economic history、econometrics |
| University of California, Davis | CA | 3 | management、management accounting、agricultural science、environmental economics |
| Dartmouth College | New Hampshire | 2 | financial reporting、management accounting、postgraduate research methods、construction management |
| University of Guelph | ON | 2 | research projects、international management、postgraduate research methods、management accounting |
| University of Notre Dame Australia | WA | 2 | |
| Washington University in St. Louis | MO | 2 | cybersecurity、machine learning、international security、postgraduate research methods |
| Columbia University | NY | 1 | climate change、environmental economics、environmental science、conservation biology |
| Massachusetts Institute of Technology | MA | 1 | supply chain management、operations management、strategic management、management accounting |
| Princeton University | New Jersey | 1 | |
| University of Alberta | AB | 1 | |
| University of Manitoba | MB | 1 | sport management、sports management、social theory、performance studies |
常见问题
Business & Commerce学位要读多久?
在美国、英国、加拿大和澳大利亚的本科Business & Commerce学位通常约为 1 年的全日制学习。
Business & Commerce学位大约多少学费?
在美国、英国、加拿大和澳大利亚的Business & Commerce学位国内指示性学费通常在 higher (~$16k+/yr) 区间(近似,非官方)。
哪些大学开设Business & Commerce?
约有 97 所大学在美国、英国、加拿大和澳大利亚开设Business & Commerce,包括 University of Edinburgh、Monash University、Swinburne University of Technology、University of Technology Sydney、The University of Melbourne。
Business & Commerce学位主要学什么?
常见方向包括 business、management、business analytics、finance、accounting、financial accounting。
近似,非官方。
