Science学位(美国、英国、加拿大和澳大利亚)
搜索澳大利亚、美国、英国和加拿大的学位
美国、英国、加拿大和澳大利亚约有 1869 个本科Science学位,分布在 103 所大学,通常需 3 年的全日制学习,涵盖 physical chemistry、physics、applied physics、biological sciences、earth sciences 等方向。数据为近似的概括信息,非官方。
典型学制
3 年
3 年
指示性学费
lower (~under $11k/yr)
lower (~under $11k/yr)
大学数
103
103
学位数
1869
1869
开设Science的大学
| 大学 | 州 | 项目数 | 重点方向 |
|---|---|---|---|
| University of Toronto | Ontario | 99 | physical chemistry、computational mathematics、applied physics、molecular biology |
| Adelaide University | SA | 74 | earth sciences、geology、chemistry、molecular biology |
| University of Victoria | BC | 56 | physical chemistry、applied physics、organic chemistry、physics |
| University of Calgary | AB | 52 | environmental science、physical chemistry、research projects、applied physics |
| University of California, Berkeley | CA | 52 | biological sciences、cell biology、life sciences、environmental science |
| University of York | England | 51 | quantum mechanics、physics、applied physics、astrophysics |
| McGill University | QC | 48 | physical chemistry、applied physics、computational mathematics、physics |
| University of Edinburgh | Scotland | 47 | molecular biology、cell biology、genetics、biological sciences |
| University of Wisconsin-Madison | WI | 45 | physical chemistry、biological sciences、organic chemistry、chemical sciences |
| Georgia Institute of Technology | GA | 40 | computational mathematics、engineering mathematics、calculus、physical chemistry |
| Curtin University | WA | 36 | mathematics、earth sciences、geology、environmental science |
| University of Pennsylvania | PA | 36 | physical chemistry、philosophy of science、philosophy、philosophy of religion |
| The University of Western Australia | WA | 35 | professional practice、linguistics、cognitive psychology、computational linguistics |
| University of California, Davis | CA | 34 | physical chemistry、biological sciences、chemical sciences、organic chemistry |
| Charles Sturt University | NSW | 33 | agricultural science、plant science、environmental science、agronomy |
| Flinders University | SA | 27 | exercise science、sports science、physiology、health promotion |
| The University of Queensland | QLD | 26 | earth sciences、research design、geology、ecology |
| University of Waterloo | ON | 26 | physical chemistry、organic chemistry、applied physics、physics |
| UNSW Sydney | NSW | 26 | physics、mathematics、professional practice、research projects |
| Cardiff University | Wales | 24 | work placement、research projects、biological sciences、physical chemistry |
| University of Alberta | AB | 24 | molecular biology、biological sciences、biochemistry、environmental economics |
| Royal Holloway, University of London | England | 23 | biological sciences、life sciences、physics、software fundamentals |
| University of California, Santa Barbara | CA | 22 | biological sciences、life sciences、animal biology、physics |
| Griffith University | QLD | 21 | research design、research projects、biochemistry、molecular biology |
| University of Leeds | England | 21 | |
| Deakin University | VIC | 20 | chemistry、science communication、professional practice、biology |
| University of Texas at Austin | TX | 20 | physical chemistry、applied physics、physics、organic chemistry |
| Duke University | NC | 19 | applied physics、physical chemistry、earth sciences、soil science |
| University of Newcastle | NSW | 19 | environmental science、mathematics、physics、astronomy |
| University of California, Los Angeles | CA | 18 | physical chemistry、astrophysics、earth sciences、applied physics |
| University of New England | NSW | 18 | environmental science、geology、zoology、earth sciences |
| Brown University | RI | 17 | applied physics、physical chemistry、physics、quantum mechanics |
| Universite Laval | QC | 17 | life sciences、philosophy、philosophy of science、philosophy of religion |
| University of Aberdeen | Scotland | 17 | applied physics、earth sciences、physics、materials science |
| University of British Columbia | BC | 17 | |
| University of California, Irvine | CA | 17 | physical chemistry、organic chemistry、biological sciences、molecular biology |
| University of Ottawa | ON | 17 | moral philosophy、political science、international relations、international relations theory |
| University of Reading | England | 17 | information management、management information systems、procedure |
| La Trobe University | VIC | 16 | physiology、food science、biology、sustainability |
| University of Technology Sydney | NSW | 16 | organic chemistry、analytical chemistry、genetics、mathematics |
| Monash University | VIC | 15 | physics、environmental science、applied mathematics、chemistry |
| University of Bristol | England | 15 | philosophy of religion、philosophy of science、philosophy、physics |
| University of Exeter | England | 15 | society、social theory、data science、data analytics |
| University of Wollongong | NSW | 15 | physics、calculus、environmental science、biochemistry |
| Carnegie Mellon University | PA | 14 | |
| Cornell University | NY | 14 | plant science、animal biology、physical chemistry、biological sciences |
| The University of Melbourne | VIC | 14 | mathematics、physics、science communication、agricultural science |
| University of Tasmania | TAS | 14 | environmental science、climate change、environmental management、marine science |
| Australian National University | ACT | 13 | political science、international relations、political economy、research design |
| Charles Darwin University | NT | 13 | |
| Stanford University | CA | 13 | life sciences、computational biology、earth sciences、geology |
| Imperial College of Science, Technology and Medicine (London) | London | 12 | |
| Queen's University | ON | 12 | statistical computing、clinical exercise physiology、applied statistics、exercise physiology |
| Texas A&M University | TX | 12 | physical chemistry、biological sciences、earth sciences、marine biology |
| University College London | England | 12 | urban studies、biological sciences、computational biology、cell biology |
| University of Portsmouth | England | 12 | life sciences、biological sciences、work placement、biomedical engineering |
| University of Sheffield | England | 12 | biological sciences、molecular biology、life sciences、biomedical engineering |
| Edith Cowan University | WA | 11 | physiology、biochemistry、medical sciences、biology |
| Queensland University of Technology | QLD | 11 | cross cultural psychology、indigenous knowledges、communication、australian indigenous cultures |
| RMIT University | VIC | 10 | biology、applied mathematics、biological sciences、mathematics |
| Johns Hopkins University | MD | 9 | engineering mathematics、physical chemistry、physics、applied physics |
| Murdoch University | WA | 9 | chemistry、analytical chemistry、geography、forensic science |
| University of Sussex | England | 9 | physical chemistry、applied physics、philosophy、philosophy of science |
| Victoria University | VIC | 9 | exercise science、physiology、professional practice、clinical skills |
| Dartmouth College | New Hampshire | 8 | cognitive psychology、environmental science、computational linguistics、brain sciences |
| Swinburne University of Technology | VIC | 8 | chemistry、work placement、science communication、biological sciences |
| The University of Sydney | NSW | 8 | cultural studies、economics、environmental science、mathematics |
| University of Strathclyde | Scotland | 8 | molecular biology、chemical sciences、physical chemistry、applied physics |
| University of the Sunshine Coast | QLD | 8 | ecology、zoology、environmental science、conservation biology |
| Western Sydney University | NSW | 8 | |
| Simon Fraser University | BC | 7 | physical chemistry、applied physics、physics、computational mathematics |
| University of Canberra | ACT | 7 | professional practice、biology、physiology、anatomy |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | 7 | agricultural science、inorganic chemistry、animal biology、physical chemistry |
| London School of Economics and Political Science | England | 6 | mathematical economics、computational mathematics、political science、postgraduate research methods |
| University of Southampton | England | 6 | postgraduate research methods、environmental science、mathematics education、applied mathematics |
| MacEwan University | AB | 5 | tertiary teaching、work placement、field education、youth work |
| Macquarie University | NSW | 5 | science communication、statistics、professional practice、medical sciences |
| University of Guelph | ON | 5 | environmental science、environmental economics、work placement、youth work |
| California Institute of Technology | CA | 4 | |
| Federation University Australia | VIC | 4 | exercise science、exercise physiology、sports science、kinesiology |
| New York University | NY | 4 | physical chemistry、molecular biology、organic chemistry、biological sciences |
| Southern Cross University | NSW | 4 | ecology、environmental science、veterinary science、animal science |
| Swansea University | Wales | 4 | work placement、engineering mathematics、applied physics、radiation science |
| Torrens University Australia | Multi-state | 4 | |
| University of Florida | FL | 4 | animal biology、earth sciences、computational mathematics、mathematics education |
| University of Surrey | England | 4 | social research methods、political science、international economics、political economy |
| Bond University | QLD | 3 | |
| Central Queensland University | QLD | 3 | research design、mathematics、analysis、professional practice |
| Princeton University | New Jersey | 3 | astrophysics、astronomy、cosmology、applied physics |
| University of Manitoba | MB | 3 | political science、political economy、gender studies、earth sciences |
| University of Stirling | Scotland | 3 | sports science、sport science、sport management、sports performance |
| Durham University | England | 2 | philosophy of religion、philosophy、philosophy of science、moral philosophy |
| Harvard University | MA | 2 | |
| University of Essex | England | 2 | sports science、sport science、sports performance、sport management |
| University of Glasgow | Scotland | 2 | earth sciences、geology、soil science、environmental science |
| University of Notre Dame Australia | WA | 2 | |
| University of Oxford | South East | 2 | |
| University of Saskatchewan | SK | 2 | statistical computing、applied statistics、social theory、language |
| Australian Catholic University | Multi-state | 1 | human anatomy、biological sciences、molecular biology、cell biology |
| Columbia University | NY | 1 | physical chemistry、chemical sciences、organic chemistry、applied physics |
| Queen Mary University of London | England | 1 | geopolitics、political economy、political science、social research methods |
| University of Notre Dame | IN | 1 | applied physics、physics、physical chemistry、engineering mathematics |
| Washington University in St. Louis | MO | 1 | physical chemistry、organic chemistry、inorganic chemistry、analytical chemistry |
Science的毕业去向
在有数据的 null 所大学中,Science毕业生的全职就业率中位数为 64%,起薪中位数为 A$72,400。数据为院校 × 领域层级的国内毕业生数据:近似,非具体课程数据。
| 大学 | 就业率 | 薪资中位数 | 学生体验 |
|---|---|---|---|
| Adelaide University | 73% | A$71,000 | 82% |
| Curtin University | 80% | A$79,300 | 80% |
| The University of Western Australia | 67% | A$65,400 | 74% |
| Charles Sturt University | 78% | A$69,600 | 78% |
| Flinders University | 70% | A$72,000 | 81% |
| The University of Queensland | 73% | A$68,400 | 78% |
| UNSW Sydney | 77% | A$72,500 | 75% |
| Griffith University | 64% | A$65,000 | 82% |
| Deakin University | 63% | A$58,400 | 80% |
| University of Newcastle | 67% | A$64,800 | 81% |
| University of New England | 82% | A$79,300 | 81% |
| La Trobe University | 53% | A$61,200 | 81% |
| University of Technology Sydney | 61% | A$62,600 | 81% |
| Monash University | 71% | A$69,100 | 77% |
| University of Wollongong | 68% | A$63,700 | 83% |
| The University of Melbourne | 60% | A$63,500 | 67% |
| University of Tasmania | 64% | A$70,200 | 78% |
| Australian National University | 74% | A$72,700 | 83% |
| Charles Darwin University | - | - | 79% |
| Edith Cowan University | 62% | A$68,400 | 85% |
| Queensland University of Technology | 71% | A$68,600 | 81% |
| RMIT University | 69% | A$66,000 | 75% |
| Murdoch University | 59% | A$68,500 | 79% |
| Victoria University | 47% | - | 82% |
| Swinburne University of Technology | 59% | A$66,000 | 71% |
| The University of Sydney | 72% | A$71,000 | 74% |
| University of the Sunshine Coast | 66% | A$65,300 | 86% |
| Western Sydney University | 55% | A$65,000 | 69% |
| University of Canberra | 72% | A$73,900 | 78% |
| Macquarie University | 70% | A$69,500 | 78% |
| Federation University Australia | 53% | A$67,300 | 82% |
| Southern Cross University | 71% | A$65,100 | 74% |
| Bond University | - | - | 90% |
| University of Notre Dame Australia | 85% | A$69,700 | 83% |
| Australian Catholic University | 69% | A$72,100 | 83% |
毕业去向数据:毕业生成果调查与学生体验调查(QILT),© 澳大利亚联邦;数据经转化。非政府背书。 数据来源.
Science可以通往的职业
- Cardiac Physiologist: 全职典型薪资 A$122,720
- Dietitian: 全职典型薪资 A$86,684
- Nutritionist: 全职典型薪资 A$86,684
- Diabetes Educator: 全职典型薪资 A$105,248
- Conservator: 全职典型薪资 A$96,096
- Meteorologist: 全职典型薪资 A$96,096
- Physicist: 全职典型薪资 A$96,096
- Respiratory or Sleep Scientist: 全职典型薪资 A$96,096
- Agronomist: 全职典型薪资 A$134,992
- Biomedical Engineer: 全职典型薪资 A$137,748
- Archaeologist: 全职典型薪资 A$109,876
- Heritage Consultant: 全职典型薪资 A$109,876
按州/地区浏览
- Science(England): 16 所大学,208 个学位
- Science(CA): 7 所大学,160 个学位
- Science(New South Wales): 10 所大学,152 个学位
- Science(South Australia): 2 所大学,101 个学位
- Science(Ontario): 1 所大学,99 个学位
- Science(Victoria): 8 所大学,96 个学位
- Science(Western Australia): 5 所大学,93 个学位
- Science(AB): 3 所大学,81 个学位
- Science(BC): 3 所大学,80 个学位
- Science(Scotland): 5 所大学,77 个学位
- Science(Queensland): 6 所大学,72 个学位
- Science(QC): 2 所大学,65 个学位
- Science(ON): 4 所大学,60 个学位
- Science(PA): 2 所大学,50 个学位
- Science(WI): 1 所大学,45 个学位
- Science(GA): 1 所大学,40 个学位
- Science(TX): 2 所大学,32 个学位
- Science(Wales): 2 所大学,28 个学位
- Science(Australian Capital Territory): 2 所大学,20 个学位
- Science(NY): 3 所大学,19 个学位
- Science(NC): 1 所大学,19 个学位
- Science(RI): 1 所大学,17 个学位
- Science(Tasmania): 1 所大学,14 个学位
- Science(Northern Territory): 1 所大学,13 个学位
- Science(London): 1 所大学,12 个学位
- Science(MD): 1 所大学,9 个学位
- Science(New Hampshire): 1 所大学,8 个学位
- Science(IL): 1 所大学,7 个学位
- Science(Multiple states): 2 所大学,5 个学位
- Science(FL): 1 所大学,4 个学位
- Science(New Jersey): 1 所大学,3 个学位
- Science(MB): 1 所大学,3 个学位
- Science(SK): 1 所大学,2 个学位
- Science(MA): 1 所大学,2 个学位
- Science(South East): 1 所大学,2 个学位
- Science(MO): 1 所大学,1 个学位
- Science(IN): 1 所大学,1 个学位
常见问题
Science学位要读多久?
在美国、英国、加拿大和澳大利亚的本科Science学位通常约为 3 年的全日制学习。
Science学位大约多少学费?
在美国、英国、加拿大和澳大利亚的Science学位国内指示性学费通常在 lower (~under $11k/yr) 区间(近似,非官方)。
哪些大学开设Science?
约有 103 所大学在美国、英国、加拿大和澳大利亚开设Science,包括 University of Toronto、Adelaide University、University of Victoria、University of Calgary、University of California, Berkeley。
Science学位主要学什么?
常见方向包括 physical chemistry、physics、applied physics、biological sciences、earth sciences、environmental science。
近似,非官方。申请前请与大学核实。
