Degrees that teach Environmental science
Search degrees across Australia, the US, the UK & Canada
Around 373 undergraduate degrees in the US, UK, Canada and Australia include environmental science, spanning 13 fields and 67 universities. Approximate and generalised, not official.
Fields that cover environmental science
- Science: 215 degrees
- Agriculture & Environment: 56 degrees
- Engineering: 40 degrees
- Business & Commerce: 28 degrees
- Arts & Humanities: 10 degrees
- Health & Public Health: 9 degrees
- Creative Arts & Design: 4 degrees
- Education & Teaching: 4 degrees
- Psychology: 2 degrees
- Architecture & Built Environment: 2 degrees
- Computing & IT: 1 degrees
- Social Work & Community: 1 degrees
- Law & Justice: 1 degrees
Universities teaching environmental science
| University | State | Programs | Focus areas |
|---|---|---|---|
| University of Calgary | AB | 26 | environmental science, environmental economics, environmental engineering, research projects |
| Adelaide University | SA | 24 | environmental science, climate change, earth sciences, geology |
| University of California, Berkeley | CA | 22 | environmental science, environmental engineering, environmental health, environmental management |
| Cardiff University | Wales | 15 | earth sciences, environmental science, environmental engineering, geotechnical engineering |
| University of Newcastle | NSW | 15 | environmental science, astronomy, earth sciences, physics |
| University of New England | NSW | 13 | environmental science, geology, earth sciences, zoology |
| University of Tasmania | TAS | 13 | environmental science, environmental management, climate change, marine science |
| Charles Sturt University | NSW | 12 | environmental science, indigenous knowledges, ecology, environmental management |
| Curtin University | WA | 11 | environmental science, sustainability, earth sciences, geology |
| Royal Holloway, University of London | England | 11 | environmental science, earth sciences, geotechnical engineering, spatial sciences |
| The University of Queensland | QLD | 11 | environmental science, earth sciences, geology, ecology |
| University of Pennsylvania | PA | 10 | environmental science, environmental economics, environmental management, environmental law |
| University of Southampton | England | 10 | environmental science, environmental engineering, environmental management, environmental health |
| University of Waterloo | ON | 10 | environmental science, environmental economics, environmental engineering, climate change |
| Monash University | VIC | 9 | environmental science, physics, applied mathematics, chemistry |
| University of California, Santa Barbara | CA | 9 | environmental science, earth sciences, geology, soil science |
| RMIT University | VIC | 8 | environmental science, sustainability, analytical chemistry, environmental management |
| The University of Sydney | NSW | 8 | cultural studies, economics, environmental science, sociology |
| McGill University | QC | 7 | environmental economics, environmental science, development economics, environmental management |
| University of York | England | 7 | environmental management, marine environmental management, environmental science, environmental economics |
| Deakin University | VIC | 6 | environmental science, environmental management, ecology, conservation biology |
| University of the Sunshine Coast | QLD | 6 | environmental science, ecology, zoology, conservation biology |
| Texas A&M University | TX | 5 | environmental science, marine environmental management, environmental economics, environmental management |
| University of California, Los Angeles | CA | 5 | environmental science, environmental health, environmental engineering, environmental economics |
| University of Victoria | BC | 5 | environmental science, spatial sciences, earth sciences, human geography |
| University of Wollongong | NSW | 5 | environmental science, sustainability, environmental management, geography |
| UNSW Sydney | NSW | 5 | environmental science, ecology, sustainability, earth sciences |
| Duke University | NC | 4 | environmental science, earth sciences, soil science, climate change |
| University of Aberdeen | Scotland | 4 | environmental science, environmental law, society, earth sciences |
| University of Exeter | England | 4 | environmental science, earth sciences, environmental economics, philosophy of science |
| University of Ottawa | ON | 4 | environmental science, spatial sciences, moral philosophy, environmental economics |
| University of Portsmouth | England | 4 | environmental science, environmental engineering, marine environmental management, geotechnical engineering |
| Brown University | RI | 3 | environmental science, climate change, earth sciences, marine biology |
| Georgia Institute of Technology | GA | 3 | environmental science, computational mathematics, meteorology, physical chemistry |
| Griffith University | QLD | 3 | environmental science, software engineering, programming, sustainability |
| Macquarie University | NSW | 3 | ecology, environmental science, biodiversity, environmental management |
| Stanford University | CA | 3 | environmental engineering, environmental science, structural engineering, earth sciences |
| Swansea University | Wales | 3 | postgraduate research methods, environmental science, environmental engineering, biological sciences |
| University of Edinburgh | Scotland | 3 | environmental science, environmental economics, ecology, environmental management |
| University of Guelph | ON | 3 | environmental economics, environmental science, environmental management, social theory |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | 3 | environmental science, physical chemistry, biological sciences, animal biology |
| Victoria University | VIC | 3 | environmental science, ecology, youth work, sport science |
| Australian National University | ACT | 2 | environmental science, programming, applied mathematics, computing |
| Central Queensland University | QLD | 2 | environmental science, agronomy, geography, agricultural science |
| Dartmouth College | New Hampshire | 2 | environmental science, earth sciences, geology, soil science |
| London School of Economics and Political Science | England | 2 | environmental science, environmental economics, climate change, environmental engineering |
| Southern Cross University | NSW | 2 | environmental science, ecology, agronomy, environmental management |
| The University of Melbourne | VIC | 2 | environmental science, earth sciences, chemistry, physics |
| University of Alberta | AB | 2 | conservation biology, environmental science, environmental engineering, field education |
| University of California, Davis | CA | 2 | agricultural science, environmental science, agronomy, environmental engineering |
| University of Canberra | ACT | 2 | environmental science, ecology, professional practice, environmental management |
| University of Florida | FL | 2 | environmental science, animal biology, environmental engineering, ecology |
| Columbia University | NY | 1 | environmental science, earth sciences, biological sciences, environmental engineering |
| Cornell University | NY | 1 | science communication, history of science, technology ethics, philosophy of science |
| Edith Cowan University | WA | 1 | environmental science, ecology, environmental management, biology |
| Johns Hopkins University | MD | 1 | environmental engineering, chemical engineering, engineering mathematics, physical chemistry |
| MacEwan University | AB | 1 | environmental science, earth sciences, animal biology, physical chemistry |
| Princeton University | New Jersey | 1 | earth sciences, geology, environmental science, soil science |
| Queen's University | ON | 1 | performance studies, research projects, honours, postgraduate research methods |
| Simon Fraser University | BC | 1 | environmental engineering, environmental science, earth sciences, spatial sciences |
| University College London | England | 1 | economics, environmental economics, applied linguistics, applied statistics |
| University of California, Irvine | CA | 1 | physical chemistry, applied physics, physics, earth sciences |
| University of Glasgow | Scotland | 1 | earth sciences, geology, soil science, environmental science |
| University of Surrey | England | 1 | environmental science, environmental economics, political science, sustainable design |
| University of Technology Sydney | NSW | 1 | ecology, conservation biology, biology, environmental science |
| University of Texas at Austin | TX | 1 | earth sciences, physical chemistry, geoinformatics, environmental science |
| University of Toronto | Ontario | 1 | earth sciences, geology, physical chemistry, environmental science |
Frequently asked questions
Which degrees teach environmental science?
Around 373 undergraduate degrees in Australia include environmental science, across fields like Science, Agriculture & Environment, Engineering, Business & Commerce.
Which universities teach environmental science?
About 67 universities, including University of Calgary, Adelaide University, University of California, Berkeley, Cardiff University, University of Newcastle.
Approximate, not official.
