Degrees that teach Biological sciences
Search degrees across Australia, the US, the UK & Canada
Around 501 undergraduate degrees in the US, UK, Canada and Australia include biological sciences, spanning 15 fields and 72 universities. Approximate and generalised, not official.
Fields that cover biological sciences
- Science: 277 degrees
- Agriculture & Environment: 44 degrees
- Engineering: 41 degrees
- Health & Public Health: 23 degrees
- Medicine & Dentistry: 22 degrees
- Business & Commerce: 21 degrees
- Psychology: 15 degrees
- Pharmacy: 14 degrees
- Arts & Humanities: 10 degrees
- Creative Arts & Design: 9 degrees
- Computing & IT: 8 degrees
- Allied Health: 7 degrees
- Education & Teaching: 5 degrees
- Veterinary & Animal Science: 4 degrees
- Law & Justice: 1 degrees
Universities teaching biological sciences
| University | State | Programs | Focus areas |
|---|---|---|---|
| University of California, Berkeley | CA | 48 | biological sciences, molecular biology, cell biology, biochemistry |
| University of Edinburgh | Scotland | 38 | biological sciences, life sciences, molecular biology, cell biology |
| University of Wisconsin-Madison | WI | 37 | biological sciences, physical chemistry, organic chemistry, chemical sciences |
| University of California, Santa Barbara | CA | 23 | biological sciences, life sciences, molecular biology, animal biology |
| Royal Holloway, University of London | England | 22 | biological sciences, life sciences, software fundamentals, molecular biology |
| University of Bristol | England | 18 | biological sciences, biochemistry, molecular biology, clinical skills |
| University of Victoria | BC | 18 | biological sciences, physical chemistry, organic chemistry, molecular biology |
| University of Calgary | AB | 17 | biological sciences, life sciences, biomedical engineering, animal biology |
| University of California, Davis | CA | 15 | biological sciences, physical chemistry, life sciences, chemical sciences |
| University of California, Los Angeles | CA | 15 | biological sciences, animal biology, molecular biology, computational biology |
| University of York | England | 15 | life sciences, biological sciences, science communication, biotechnology |
| McGill University | QC | 12 | biological sciences, molecular biology, computational biology, bioinformatics |
| Adelaide University | SA | 10 | biological sciences, earth sciences, geology, molecular biology |
| Georgia Institute of Technology | GA | 10 | biological sciences, organic chemistry, chemical sciences, physical chemistry |
| University College London | England | 10 | biological sciences, cell biology, animal biology, computational biology |
| University of California, Irvine | CA | 10 | physical chemistry, organic chemistry, biological sciences, molecular biology |
| Cardiff University | Wales | 8 | biological sciences, life sciences, research projects, organic chemistry |
| Duke University | NC | 8 | biological sciences, biology, life sciences, biomedical engineering |
| Texas A&M University | TX | 7 | biological sciences, organic chemistry, physical chemistry, molecular biology |
| University of Southampton | England | 7 | biological sciences, life sciences, pharmacology, therapeutics |
| University of Strathclyde | Scotland | 7 | biological sciences, molecular biology, biochemistry, postgraduate research methods |
| UNSW Sydney | NSW | 7 | research projects, biological sciences, professional practice, work placement |
| Cornell University | NY | 6 | biological sciences, plant science, animal biology, molecular biology |
| Deakin University | VIC | 6 | biological sciences, chemistry, research design, biology |
| Johns Hopkins University | MD | 6 | biological sciences, physical chemistry, physics, engineering mathematics |
| University of Aberdeen | Scotland | 6 | biological sciences, research projects, life sciences, honours |
| University of Pennsylvania | PA | 6 | biological sciences, molecular biology, physical chemistry, inorganic chemistry |
| University of Waterloo | ON | 6 | physical chemistry, biological sciences, organic chemistry, molecular biology |
| Curtin University | WA | 5 | biological sciences, physiology, medical sciences, biochemistry |
| Swansea University | Wales | 5 | biological sciences, postgraduate research methods, animal biology, environmental science |
| University of Alberta | AB | 5 | biological sciences, molecular biology, computational biology, biochemistry |
| University of Newcastle | NSW | 5 | biological sciences, biomedical engineering, biology, medical sciences |
| University of Portsmouth | England | 5 | life sciences, biological sciences, biomedical engineering, biotechnology |
| University of Toronto | Ontario | 5 | biological sciences, molecular biology, computational biology, cell biology |
| Australian National University | ACT | 4 | biological sciences, research design, professional practice, chemistry |
| Stanford University | CA | 4 | biological sciences, life sciences, animal biology, computational biology |
| Universite Laval | QC | 4 | biological sciences, life sciences, molecular biology, clinical genetics |
| University of Sheffield | England | 4 | biological sciences, molecular biology, life sciences, biomedical engineering |
| University of Stirling | Scotland | 4 | animal biology, marine biology, biological sciences, marine science |
| RMIT University | VIC | 3 | biological sciences, mathematics, applied mathematics, biology |
| Simon Fraser University | BC | 3 | biological sciences, animal biology, molecular biology, anthropology |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | 3 | physical chemistry, biological sciences, chemical sciences, environmental science |
| University of Surrey | England | 3 | biological sciences, clinical exercise physiology, physiology, exercise physiology |
| Brown University | RI | 2 | molecular biology, biological sciences, cell biology, computational biology |
| Durham University | England | 2 | biological sciences, life sciences, marine biology, molecular biology |
| La Trobe University | VIC | 2 | human anatomy, medical sciences, biological sciences, nutrition |
| New York University | NY | 2 | physical chemistry, organic chemistry, biological sciences, inorganic chemistry |
| Princeton University | New Jersey | 2 | biological sciences, conservation biology, ecology, animal biology |
| Swinburne University of Technology | VIC | 2 | work placement, biological sciences, science communication, chemistry |
| The University of Melbourne | VIC | 2 | science communication, education, physics, biological sciences |
| University of Exeter | England | 2 | biological sciences, cell biology, philosophy of science, environmental science |
| University of Ottawa | ON | 2 | biological sciences, postgraduate research methods, pathophysiology, clinical genetics |
| University of Sussex | England | 2 | biological sciences, research projects, postgraduate research methods, life sciences |
| University of the Sunshine Coast | QLD | 2 | biological sciences, zoology, animal science, earth sciences |
| Washington University in St. Louis | MO | 2 | biological sciences, organic chemistry, chemical sciences, pharmacology |
| Australian Catholic University | Multi-state | 1 | human anatomy, biological sciences, molecular biology, cell biology |
| Columbia University | NY | 1 | environmental science, earth sciences, biological sciences, environmental engineering |
| Edith Cowan University | WA | 1 | science communication, biological sciences, probability, mathematics education |
| Federation University Australia | VIC | 1 | professional practice, science communication, work placement, biological sciences |
| Griffith University | QLD | 1 | microbiology, clinical skills, clinical education, infectious disease |
| Macquarie University | NSW | 1 | science communication, statistics, astronomy, biochemistry |
| Monash University | VIC | 1 | biological sciences, biotechnology, biomedical engineering, research design |
| Queen's University | ON | 1 | animal biology, evolution, ecology, physical chemistry |
| Southern Cross University | NSW | 1 | research design, research projects, environmental science, biological sciences |
| The University of Queensland | QLD | 1 | research design, methodology, research projects, biological sciences |
| The University of Sydney | NSW | 1 | clinical skills, biology, biological sciences, health informatics |
| University of Canberra | ACT | 1 | biological sciences, analytical chemistry, biology, physical chemistry |
| University of Florida | FL | 1 | animal biology, biological sciences, plant science, biology |
| University of Guelph | ON | 1 | biological sciences, computational mathematics, physical chemistry, applied physics |
| University of Notre Dame | IN | 1 | applied physics, physics, physical chemistry, engineering mathematics |
| University of Texas at Austin | TX | 1 | marine biology, animal biology, molecular biology, biological sciences |
| Victoria University | VIC | 1 | research projects, biological sciences, science communication, biology |
Frequently asked questions
Which degrees teach biological sciences?
Around 501 undergraduate degrees in Australia include biological sciences, across fields like Science, Agriculture & Environment, Engineering, Health & Public Health.
Which universities teach biological sciences?
About 72 universities, including University of California, Berkeley, University of Edinburgh, University of Wisconsin-Madison, University of California, Santa Barbara, Royal Holloway, University of London.
Approximate, not official.
