教授Computing的学位
搜索澳大利亚、美国、英国和加拿大的学位
美国、英国、加拿大和澳大利亚约有 394 个本科学位涉及 computing,跨越 7 个领域和 67 所大学。近似的概括信息,非官方。
涵盖computing的领域
- Computing & IT: 353 个学位
- Science: 20 个学位
- Creative Arts & Design: 14 个学位
- Engineering: 3 个学位
- Arts & Humanities: 2 个学位
- Education & Teaching: 1 个学位
- Business & Commerce: 1 个学位
教授computing的大学
| 大学 | 州 | 项目数 | 重点方向 |
|---|---|---|---|
| Georgia Institute of Technology | GA | 58 | computational mathematics、computing、computer architecture、software fundamentals |
| Deakin University | VIC | 21 | programming、software engineering、computing、algorithms |
| The University of Queensland | QLD | 19 | computing、programming、software engineering、algorithms |
| Royal Holloway, University of London | England | 18 | computing、composition、music theory、educational technology |
| Adelaide University | SA | 17 | software engineering、computing、information systems、programming |
| University of Portsmouth | England | 16 | computing、electronic engineering、work placement、software fundamentals |
| Curtin University | WA | 12 | computing、programming、software engineering、algorithms |
| Brown University | RI | 11 | computational mathematics、computing、software fundamentals、mathematical economics |
| Monash University | VIC | 11 | computing、professional practice、work placement、algorithms |
| University of Edinburgh | Scotland | 11 | computational mathematics、software fundamentals、computing、machine learning |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | 11 | computational mathematics、computing、computer architecture、software fundamentals |
| University of Wollongong | NSW | 11 | software engineering、computing、programming、computer architecture |
| University of Technology Sydney | NSW | 10 | computing、programming、software engineering、cybersecurity |
| University of Waterloo | ON | 9 | computational mathematics、computing、software fundamentals、computer architecture |
| RMIT University | VIC | 8 | computing、software engineering、programming、machine learning |
| Australian National University | ACT | 7 | computing、algorithms、programming、mathematics |
| University of Toronto | Ontario | 7 | computing、computer architecture、software engineering、engineering design |
| Griffith University | QLD | 6 | computing、software engineering、algorithms、programming |
| University of Canberra | ACT | 6 | computing、software engineering、information systems、computer networks |
| University of Strathclyde | Scotland | 6 | computing、computer architecture、computational mathematics、software fundamentals |
| University of Victoria | BC | 6 | computing、software fundamentals、computational mathematics、computer architecture |
| Charles Sturt University | NSW | 5 | computing、software engineering、programming、computer architecture |
| Edith Cowan University | WA | 5 | computing、software engineering、programming、cybersecurity |
| Murdoch University | WA | 5 | computing、algorithms、cybersecurity、python |
| UNSW Sydney | NSW | 5 | cybersecurity、computing、programming、artificial intelligence |
| Macquarie University | NSW | 4 | software engineering、computing、programming、computer networks |
| Stanford University | CA | 4 | computing、data science、data analytics、data mining |
| Swinburne University of Technology | VIC | 4 | computing、software engineering、computer networks、information technology |
| University of Aberdeen | Scotland | 4 | computing、software engineering、data structures、software fundamentals |
| University of Bristol | England | 4 | computing、computational mathematics、machine learning、computer architecture |
| University of Calgary | AB | 4 | computing、software fundamentals、computational mathematics、computer networks |
| Victoria University | VIC | 4 | cybersecurity、information assurance、computing、information systems |
| Duke University | NC | 3 | computing、computer architecture、software fundamentals、computational mathematics |
| McGill University | QC | 3 | software fundamentals、computational mathematics、computing、software engineering |
| Simon Fraser University | BC | 3 | computational mathematics、computing、software fundamentals、computer architecture |
| Swansea University | Wales | 3 | computational mathematics、computing、engineering mathematics、work placement |
| University of Alberta | AB | 3 | software fundamentals、distributed systems、computing、computer architecture |
| University of New England | NSW | 3 | programming、software engineering、computing、mathematics |
| University of Newcastle | NSW | 3 | software engineering、programming、computing、information systems |
| University of Tasmania | TAS | 3 | software engineering、cybersecurity、computer networks、computing |
| University of York | England | 3 | embedded systems、computational mathematics、cybersecurity、computing |
| Cardiff University | Wales | 2 | computational mathematics、computing、work placement、mathematics |
| Central Queensland University | QLD | 2 | software engineering、computing、information systems、computer networks |
| New York University | NY | 2 | computer architecture、computational mathematics、computing、computer networks |
| Princeton University | New Jersey | 2 | computing、computational mathematics、computer architecture、software fundamentals |
| Southern Cross University | NSW | 2 | software engineering、cybersecurity、machine learning、computing |
| University College London | England | 2 | computing、computational linguistics、software fundamentals、computational mathematics |
| University of California, Los Angeles | CA | 2 | computational mathematics、computing、discrete mathematics、computational linguistics |
| University of California, Santa Barbara | CA | 2 | computing、software fundamentals、operating systems、software engineering |
| University of Exeter | England | 2 | computational mathematics、computing、algorithms、machine learning |
| University of Notre Dame | IN | 2 | computational mathematics、computing、computer architecture、software fundamentals |
| University of Stirling | Scotland | 2 | data analytics、data science、data mining、computing |
| University of Surrey | England | 2 | computational mathematics、software fundamentals、computing、algorithms |
| Australian Catholic University | Multi-state | 1 | information technology、programming、data science、cybersecurity |
| Dartmouth College | New Hampshire | 1 | computational mathematics、algorithms、machine learning、software fundamentals |
| Durham University | England | 1 | computing、computational mathematics、software fundamentals、computer architecture |
| Federation University Australia | VIC | 1 | computing、cloud computing、software engineering、computer networks |
| Flinders University | SA | 1 | software engineering、computer networks、computing、data structures |
| The University of Melbourne | VIC | 1 | computing、software engineering、algorithms、programming |
| Universite Laval | QC | 1 | software engineering、computational mathematics、programming、software fundamentals |
| University of California, Berkeley | CA | 1 | computing、software fundamentals、computer architecture、computer networks |
| University of California, Davis | CA | 1 | software fundamentals、computing、computational mathematics、programming |
| University of California, Irvine | CA | 1 | computing、computer networks、information systems、computer architecture |
| University of Glasgow | Scotland | 1 | computing、computational mathematics、software fundamentals、software engineering |
| University of Ottawa | ON | 1 | engineering design、computational mathematics、engineering mathematics、computing |
| University of Sheffield | England | 1 | computing、computational mathematics、software fundamentals、algorithms |
| University of Sussex | England | 1 | computational mathematics、computing、software fundamentals、research projects |
常见问题
哪些学位教授computing?
美国、英国、加拿大和澳大利亚约有 394 个本科学位涉及computing,跨越 Computing & IT、Science、Creative Arts & Design、Engineering 等领域。
哪些大学教授computing?
约有 67 所大学,包括 Georgia Institute of Technology、Deakin University、The University of Queensland、Royal Holloway, University of London、Adelaide University。
近似,非官方。
